| برنامه زمانبندی دروس - نیمسال اول 88-87 | |||||||
| واحد | گروه | شماره درس | نام درس | استاد | زمان تشکیل | امتحان صبح | امتحان |
| عصر | |||||||
| 3 | 1 | 21011 | تئوري احتمالات | حقیقی | چهارشنبه | 87/11/06 | -- |
| و كاربرد آن | 13:30_16:30 | ||||||
| 2 | 1 | 21114 | اقتصاد عمومي 1 | عبدالمنافي | سه شنبه | 87/10/24 | -- |
| 17:00_19:00 | |||||||
| 2 | 1 | 21115 | اقتصاد عمومي 2 | عبدالمنافي | دو شنبه | -- | 87/10/24 |
| 17:00_19:00 | |||||||
| 3 | 1 | 21512 | برنامه ريزي و | مختاري | یکشنبه | 87/10/25 | -- |
| كنترل توليد 1 | 09:00_12:00 | ||||||
| 3 | 1 | 21514 | برنامه ریزی تولید | مختاري | یکشنبه | 87/10/23 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 21633 | ا صول مديريت | شفائي | دوشنبه | 87/10/28 | |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 4 | 1 | 21712 | تحقيق در عمليات 2 | فيض الهي | چهارشنبه | 87/10/26 | -- |
| 13:00_17:00 | |||||||
| 3 | 1 | 21761 | برنامه ريزي حمل و نقل | فيض الهي | چهارشنبه | -- | 87/10/26 |
| 9:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 21774 | كاربرد كامپيوتر درمهندسي صنايع | شمس شميراني | دوشنبه | 87/11/07 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 21811 | برنامه سازي كامپيوتر | امام جمعه | دوشنبه | 87/11/07 | -- |
| 07:30_09:00 | |||||||
| 16:30_19:00 | |||||||
| 4 | 1 | 21900 | پروژه (4 واحدي مهندسي صنايع) | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 21902 | پروژه (2 واحدي مهندسي صنايع) | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 21903 | پروژه (3 واحدي مهندسي صنايع) | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 21945 | تحليل سيستمهاي | مختاری | یکشنبه | 87/11/03 | -- |
| ديناميكي | 16:30_19:30 | ||||||
| 3 | 1 | 21972 | سيستمهاي اطلاعات | شمس شميراني | سه شنبه | 87/10/30 | -- |
| مديريت | 09:00_12:00 | ||||||
| 4 | 1 | 22015 | رياضي عمومي 1 | خلقتي باشكند | یکشنبه | 87/10/30 | -- |
| 08:30_12:30 | |||||||
| 4 | 2 | 22015 | رياضي عمومي 1 | شفائی | یکشنبه | 87/10/30 | -- |
| 13:00_17:00 | |||||||
| 3 | 1 | 22034 | معادلات ديفرا نسيل | بقایی | یکشنبه | 87/10/30 | -- |
| 08:30_12:30 | |||||||
| 3 | 2 | 22034 | معادلات ديفرا نسيل | بقایی | یکشنبه | 87/10/30 | -- |
| 13:00_17:00 | |||||||
| 2 | 1 | 22071 | محاسبات عددي | امام جمعه | سه شنبه | -- | 87/11/05 |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 2 | 2 | 22071 | محاسبات عددي | امام جمعه | چهار شنبه | -- | 87/11/05 |
| 12:30_15:30 | |||||||
| 3 | 1 | 23013 | شيمي عمومي مهندسي | مجتبي امام جمعه | سه شنبه | 87/11/03 | -- |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 3 | 2 | 23013 | شيمي عمومي مهندسي | مجتبي امام جمعه | چهارشنبه | 87/11/03 | -- |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 1 | 1 | 24001 | آز فيزيك 1 | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| توافق استاد | |||||||
| 1 | 2 | 24001 | آز فيزيك 1 | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| توافق استاد | |||||||
| 1 | 1 | 24002 | آز فيزيك 2 | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| توافق استاد | |||||||
| 1 | 2 | 24002 | آز فيزيك 2 | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| توافق استاد | |||||||
| 3 | 1 | 24011 | فيزيك 1 | حسني | دوشنبه | 87/10/26 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 2 | 24011 | فيزيك 1 | حسني | دوشنبه | 87/10/26 | -- |
| 15:00_18:00 | |||||||
| 1 | 1 | 25007 | آز مباني | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| مهندسي برق | توافق استاد | ||||||
| 1 | 2 | 25007 | آز مباني | رئوفي | پنجشنبه | -- | -- |
| مهندسي برق | توافق استاد | ||||||
| 3 | 1 | 28113 | انتقال حرا رت 1 | جانی | چهارشنبه | 87/10/28 | -- |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 3 | 1 | 28161 | ترموديناميك 1 | جانی | چهارشنبه | 87/10/28 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28162 | ترموديناميك 2 | جعفريان دهكردي | سه شنبه | 87/10/28 | -- |
| 08:30_12:30 | |||||||
| 3 | 1 | 28167 | تهويه مطبوع | جانی | پنجشنبه | -- | 87/10/28 |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 4 | 1 | 28229 | استاتيك و مقاومت | اميدوار | دوشنبه | 87/11/02 | -- |
| مصالح | 13:00_17:00 | ||||||
| 3 | 1 | 28262 | مقاومت مصالح 1 | قوام | دوشنبه | 87/10/24 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28265 | مقاومت مصالح 3 | سلطاني | پنجشنبه | 87/10/25 | -- |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 3 | 1 | 28462 | مكانيك سيالات 2 | جعفريان دهكردي | سه شنبه | 87/11/06 | -- |
| 13:30_17:30 | |||||||
| 3 | 1 | 28512 | ديناميك ماشين | مهديقلي | دوشنبه | 87/10/26 | -- |
| 13:30_16:30 | |||||||
| 3 | 1 | 28568 | ارتعاشات | مهديقلي | دوشنبه | 87/11/01 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28654 | طرا حي ماشين 2 | فرح پور | پنجشنبه | 87/10/24 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28663 | طرا حي مكانيزمها | صيادي | سه شنبه | 87/11/05 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28861 | علم مواد | کريمی طاهری | سه شنبه | 87/11/03 | -- |
| 09:00_12:00 | |||||||
| 13:30_16:30 | |||||||
| 2 | 1 | 28866 | فلزا ت صنعتي | فرهی | یکشنبه | 87/11/02 | -- |
| 13:00_17:00 | |||||||
| 3 | 1 | 28900 | پروژه 3 واحدی | -- | -- | -- | -- |
| (مهندسي مكانيك) | |||||||
| 1 | 1 | 30001 | (تربیت بدنی 1(برادران | مرتضي صدرايي | دوشنبه | -- | -- |
| 18:30_20:00 | |||||||
| 1 | 2 | 30001 | (تربیت بدنی 1(خواهران | شكوه اعظم | دوشنبه | -- | -- |
| صدرايي | 17:00_18:30 | ||||||
| 1 | 1 | 30002 | (تربیت بدنی 2(برادران | مرتضي صدرايي | چهارشنبه | -- | -- |
| 18:30_20:00 | |||||||
| 1 | 2 | 30002 | (تربیت بدنی 2(خواهران | شكوه اعظم | چهارشنبه | -- | -- |
| صدرايي | 17:00_18:30 | ||||||
| 3 | 1 | 31123 | زبان خارجي | مرتضي | سه شنبه | 87/11/06 | -- |
| امام جمعه | 09:00_12:00 | ||||||
| 3 | 2 | 31123 | زبان خارجي | مرتضي | سه شنبه | 87/11/06 | -- |
| امام جمعه | 13:30_16:30 | ||||||
| 2 | 1 | 35311 | نقشه كشي صنعتي 1 | مردانی | چهارشنبه | 87/10/23 | -- |
| 16:30_20:30 | |||||||
| 2 | 1 | 31996 | زبان تخصصی صنایع | صيادي | سه شنبه | -- | 87/11/05 |
| 15:30_13:30 | |||||||
| 2 | 2 | 35311 | نقشه كشي صنعتي 1 | مردانی | پنجشنبه | 87/10/23 | -- |
| 07:30_11:30 | |||||||
| 2 | 3 | 35311 | نقشه كشي صنعتي 1 | مردانی | پنجشنبه | 87/10/23 | -- |
| 11:30_15:30 | |||||||
| 2 | 4 | 35311 | نقشه كشي صنعتي 1 | مردانی | پنجشنبه | 87/10/23 | -- |
| 15:30_19:30 | |||||||
| 2 | 1 | 37123 | ا خلاق ا سلامي 1 | بهرامي | جهارشنیه | -- | 87/11/07 |
| 17:00_19:00 | |||||||
| 2 | 1 | 37444 | معارف ا سلامي 2 | بهرامي | جهارشنیه | -- | 87/11/02 |
| 15:00_17:00 | |||||||
| 2 | 1 | 37488 | قرا ئت متون اسلامي | توكل فر | سه شنبه | -- | 87/10/25 |
| 16:30_18:30 | |||||||
| 1 | 1 | 37510 | تنظيم خانواده | عبدلی | سه شنبه | -- | 87/11/01 |
| 16:30_18:30 | |||||||
| 1 | 2 | 37510 | تنظيم خانواده | سلطانی | دوشنبه | -- | 87/11/01 |
| 13:00_15:00 | |||||||
| 2 | 1 | 37624 | انقلاب اسلامي و ريشه های آن | توكل فر | سه شنبه | -- | 87/10/23 |
| 14:00_16:00 | |||||||
| 3 | 1 | 37991 | ادبيات فارسي | كاظمي | چهارشنبه | -- | 87/11/08 |
| 19:30_16:30 | |||||||
| 3 | 2 | 37991 | ادبيات فارسي | كاظمي | چهارشنبه | -- | 87/11/08 |
| 17:00_20:00 | |||||||
| 2 | 1 | 28569 | اندازه گیری و سیستمهای کنترل | فرح پور | پنجشنبه | -- | -- |
| 16:00_14:00 | |||||||
| 4 | 1 | 22016 | ریاضی 2(گروه1) | مهدی امام جمعه | سه شنبه | ||
| 18:45_16:45 | |||||||
| 4 | 2 | 22016 | ریاضی 2 (گروه2) | مهدی امام جمعه | چهارشنبه | ||
| 09:30_07:30 | |||||||
| 2 | 2 | 37624 | متون اسلامی | توكل فر | یکشنبه | -- | 87/10/25 |
| 18:00_16:00 | |||||||
| 2 | 1 | 37612 | تاریخ اسلام | توكل فر | یکشنبه | ||
| 14:00_16:00 | |||||||
| 3 | 1 | 25091 | مبانی مهندسی برق 1 | هاشمي | پنجشنبه 12:30_08:30 |
87/11/08 | -- |
| 3 | 2 | 25091 | مبانی مهندسی برق 1 | هاشمي | پنجشنبه 17:00_13:00 |
87/11/08 | -- |
| 4 | 1 | 22016 | ریاضی 2 | مهدی امام جمعه | سه شنبه 18:45_13:45 |
||
| 4 | 2 | 22016 | ریاضی 2 | مهدی امام جمعه | چهارشنبه 09:30_07:30 |
||
دعوت به همکاری
سیستمهای اطلاعات
آشنایی با دانشکده
گالری تصاویر
لینکهای مفید
پست الکترونیک
آرشيو