تغییرات زمانبندی دروس
جدول تغییرات برنامه زمانبندی دروس ارائه شده در نیمسال اول 88-87 مطابق با جدول زیر می باشد. دانشجویان گرامی می بایست تغییرات زیر را در برنامه درسی خود لحاظ نمایند.
| ردیف | نام درس | تغییرات اعمال شده |
| 1 | شناخت فلزات صنعتی | به یکشنبه 17:00_13:00 منتقل شد (یک هفته در میان) |
| 2 | مقاومت مصالح 3 | به پنجشنبه 16:30_ 13:30 منتقل شد |
| 3 | مبانی مهندسی برق 1 | به پنجشنبه 12:30_08:30منتقل شد (گروه1) |
| 4 | مبانی مهندسی برق 1 | به پنجشنبه 17:00_13:00منتقل شد (گروه2) |
| 5 | اندازه گیری و سیستمهای کنترل |
به پنجشنبه 16:00_ 14:00 منتقل شد |
| 6 | آمار مهندسی | حذف گردید |
| 7 | تئوری احتمالات | به چهارشنبه 16:30_ 13:30 منتقل شد |
| 8 | اصول مدیریت | به دوشنبه 16:30_ 13:30 منتقل شد |
| 9 | تحقیق در عملیات 2 | به چهارشنبه 17:00_ 13:00 منتقل شد |
| 10 | برنامه ریزی حمل و نقل | به چهارشنبه 12:00_09:00 منتقل شد |
| 11 | اقتصاد 1 | به سه شنبه 19:00_17:00 منتقل شد |
| 12 | متون اسلامی (گروه2) | به یکشنبه 18:00_16:00 منتقل شد |
| 13 | اقتصاد 2 | به دوشنبه 19:00_17:00 منتقل شد |
| 14 | ریاضی 2 (گروه 1) | اضافه شد - سه شنبه 18:45_16:45 |
| 15 | ریاضی 2 (گروه 2) | اضافه شد - چهارشنبه 09:30_07:30 |
| 16 | تاریخ اسلام | اضافه شد - یکشنبه 16:00_14:00 |
| 17 | برنامه نویسی | به دو شنبه 09:00_07:30 و 19:00_16:30منتقل شد |
| 18 | برنامه ریزی تولید | به یکشنبه 12:00_09:00 منتقل شد |
| درس برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری (گروه1) به صورت غیر حضوری تا سقف 15 نفر برای دانشجویان با شرایط خاص ارائه گردید. |
||
برنامه های آموزشی
سیستمهای اطلاعات
آشنایی با دانشکده
گالری تصاویر
لینکهای مفید
پست الکترونیک
آرشيو