| برنامه زمانبندی دروس و امتحانات دانشکده در نیمسال دوم 89-88 | ||||||||
| ردیف | گروه | نام درس | نام استاد | روز کلاس | ساعت شروع | ساعت پایان | تاریخ امتحان | زمان امتحان |
| 1 | 1 | تربيت بدني 2 | مرتضي صدرايي | یکشنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/23 | عصر |
| 2 | 1 | آز فيزيك 1 | - - | یکشنبه | 8:00 | 10:00 | 89/03/18 | عصر |
| 3 | 1 | کارگاه اتومکانیک | ميثم ايراني | یکشنبه | 8:00 | 10:00 | 89/03/27 | صبح |
| 4 | 1 | کارورزی صنایع (اختیاری) | - - | یکشنبه | 8:00 | 12:00 | 89/03/23 | صبح |
| 5 | 1 | كارورزي 2 مكانيك | حسن صيادي | یکشنبه | 8:00 | 12:00 | 89/03/22 | صبح |
| 6 | 1 | توربوماشينها | سعيد جاني | یکشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/27 | عصر |
| 7 | 1 | علم موا د | میثمی | یکشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/19 | صبح |
| 8 | 2 | رياضي 2 | علي خلقتي باشكند | یکشنبه | 9:00 | 13:00 | 89/03/17 | صبح |
| 9 | 2 | آز فيزيك 1 | - - | یکشنبه | 10:00 | 12:00 | 89/03/18 | عصر |
| 10 | 1 | كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي | ميثم ايراني | یکشنبه | 10:00 | 12:00 | 89/03/19 | صبح |
| 11 | 3 | آز فيزيك 1 | - - | یکشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/18 | عصر |
| 12 | 2 | كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي | ميثم ايراني | یکشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/19 | صبح |
| 13 | 1 | زبان تخصصي مكانيك | حسن صيادي | یکشنبه | 13:30 | 15:30 | 89/03/26 | عصر |
| 14 | 1 | تهويه مطبوع | سعيد جاني | یکشنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/30 | صبح |
| 15 | 1 | علم مواد | میثمی | یکشنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/19 | عصر |
| 16 | 1 | رياضي 2 | علي خلقتي باشكند | یکشنبه | 13:30 | 17:30 | 89/03/17 | صبح |
| 17 | 4 | آز فيزيك 1 | - - | یکشنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/18 | عصر |
| 18 | 3 | کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی | ایرانی | یکشنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/19 | صبح |
| 19 | 1 | رباتيك و آز | حسن صيادي | یکشنبه | 15:30 | 18:30 | 89/03/26 | صبح |
| 20 | 1 | آز ترموديناميك | سعيد جاني | یکشنبه | 16:30 | 18:30 | 89/03/29 | عصر |
| 21 | 4 | تربيت بدني 2(خواهران) | - - | یکشنبه | 17:00 | 19:00 | 89/03/23 | عصر |
| 22 | 1 | ادبيات فارسي | کاظمی | یکشنبه | 17:00 | 20:00 | 89/03/27 | عصر |
| 23 | 1 | اخلاق و تربيت اسلامي | بهرامی | دوشنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/30 | عصر |
| 24 | 1 | آز مكانيك سيالات | جانی | دوشنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/20 | صبح |
| 25 | 2 | تربيت بدني 2 | مرتضي صدرايي | دوشنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/23 | عصر |
| 26 | 1 | كارگاه جوشكاري و ورقكاري | ميثم ايراني | دوشنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/22 | صبح |
| 27 | 1 | آز فيزيك 2 | - - | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | 89/03/26 | عصر |
| 28 | 2 | كارگاه جوشكاري و ورقكاري | ميثم ايراني | دوشنبه | 9:00 | 11:00 | 89/03/22 | صبح |
| 29 | 1 | مهندسي فاكتورهاي انساني | ژوبين غيور | دوشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/27 | عصر |
| 30 | 1 | كنترل پروژه | سجادیفر | دوشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/24 | عصر |
| 31 | 1 | ترموديناميك 2 | سعيد جاني | دوشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/27 | صبح |
| 32 | 1 | ا ستاتيك | محمد تقي اميدوار | دوشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/19 | صبح |
| 33 | 1 | محاسبات عددي | مهدي امام جمعه | دوشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/31 | صبح |
| 34 | 2 | آز فيزيك 2 | - - | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | 89/03/26 | عصر |
| 35 | 1 | معادلات ديفرانسيل | مهدي امام جمعه | دوشنبه | 12:30 | 16:30 | 89/03/22 | صبح |
| 36 | 3 | آز فيزيك 2 | - - | دوشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/26 | عصر |
| 37 | 1 | آز مقاومت مصالح | امیدوار | دوشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/31 | عصر |
| 38 | 1 | مكانيك سيالات 1 | جانی | دوشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/30 | صبح |
| 39 | 1 | كارگاه عمومي 1 صنايع | ميثم ايراني | دوشنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/23 | صبح |
| 40 | 1 | ا قتصاد مهندسي | ژوبين غيور | دوشنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/27 | صبح |
| 41 | 1 | كنترل توليد و موجودي 2 | سجادیفر | دوشنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/24 | صبح |
| 42 | 1 | آز مباني مهندسي برق | - - | دوشنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/22 | عصر |
| 43 | 1 | آز ديناميك و ارتعاشات | امیدوار | دوشنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/23 | عصر |
| 44 | 2 | كارگاه عمومي 1 صنايع | ميثم ايراني | دوشنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/23 | صبح |
| 45 | 1 | اصول حسابداري و هزينه يابي | ابوالفضل شفائي | دوشنبه | 16:30 | 19:30 | 89/04/01 | عصر |
| 46 | 1 | روشهاي توليد 1 | محمود هوشمند | سه شنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/25 | عصر |
| 47 | 3 | تربيت بدني 2 | مرتضي صدرايي | سه شنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/23 | عصر |
| 48 | 1 | كارگاه عمومي 2 صنايع | ميثم ايراني | سه شنبه | 7:00 | 9:00 | 89/03/26 | صبح |
| 49 | 2 | آز مباني مهندسي برق | - - | سه شنبه | 8:00 | 10:00 | 89/03/22 | عصر |
| 50 | 1 | مباني مهندسي برق 2 | - عبدالمحمدي | سه شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/24 | عصر |
| 51 | 1 | شكست خستگي و خزش | غلامحسين فرهي | سه شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/23 | صبح |
| 52 | 1 | روشهاي توليد 2 | محمود هوشمند | سه شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/25 | صبح |
| 53 | 2 | معادلات ديفرانسيل | مهدي امام جمعه | سه شنبه | 9:00 | 13:00 | 89/03/22 | صبح |
| 54 | 1 | ارزيابي كار و زمان | عبدالحميد اشراق جهرمی | سه شنبه | 9:00 | 16:00 | 89/03/24 | صبح |
| 55 | 3 | آز مباني مهندسي برق | - - | سه شنبه | 10:00 | 12:00 | 89/03/22 | عصر |
| 56 | 4 | آز مباني مهندسي برق | - - | سه شنبه | 13:00 | 15:00 | 89/03/22 | عصر |
| 57 | 1 | طراحي ايجاد صنايع | ابوالفضل شفائي | سه شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/04/01 | صبح |
| 58 | 1 | رياضي مهندسي | عبدالمحمدي | سه شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/24 | صبح |
| 59 | 1 | فلزات صنعتي | غلامحسين فرهي | سه شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/23 | عصر |
| 60 | 5 | آز مباني مهندسي برق | - - | سه شنبه | 15:00 | 17:00 | 89/03/22 | عصر |
| 61 | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي ان | توکلفر | سه شنبه | 16:30 | 18:30 | 89/03/31 | عصر |
| 62 | 3 | نقشه كشي صنعتي 2 | - متقي پور | سه شنبه | 16:30 | 20:00 | 89/03/30 | صبح |
| 63 | 1 | كارورزي 2 صنايع | - - | چهارشنبه | 8:00 | 12:00 | 89/03/20 | صبح |
| 64 | 1 | کارورزی مکانیک(اختیاری) | - - | چهارشنبه | 8:00 | 12:00 | 89/03/18 | صبح |
| 65 | 2 | نقشه كشي صنعتي 2 | - متقي پور | چهارشنبه | 8:30 | 12:00 | 89/03/30 | صبح |
| 66 | 1 | ديناميك مكانيك | فقیدیان | چهارشنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/17 | صبح |
| 67 | 1 | برنامه ریزی تولید | یوسف الهی | چهارشنبه | 9:00 | 12:00 | ||
| 68 | 1 | طرح ريزي واحدهاي صنعتي | محمدرضا اکبری جوکار | چهارشنبه | 9:00 | 16:00 | 89/03/22 | عصر |
| 69 | 1 | مديريت و اقتصاد صنعتي | حسين شمس شميراني | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | 89/03/20 | عصر |
| 70 | 1 | نقشه كشي صنعتي 2 | - متقي پور | چهارشنبه | 13:00 | 16:30 | 89/03/30 | صبح |
| 71 | 1 | مقاومت مصالح 3 | فقیدیان | چهارشنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/17 | عصر |
| 72 | 1 | اقتصاد عمومي 1 | یوسف الهی | چهارشنبه | 14:00 | 16:00 | 89/04/01 | عصر |
| 73 | 2 | ادبيات فارسي | کاظمی | چهارشنبه | 16:30 | 19:30 | 89/03/27 | عصر |
| 74 | 1 | آمار مهندسي | هاشم محلوجی | چهارشنبه | 16:30 | 19:30 | 89/03/29 | صبح |
| 75 | 1 | تاريخ اسلام | توکلفر | چهارشنبه | 17:30 | 19:30 | 89/03/29 | صبح |
| 76 | 1 | كنترل كيفيت | نجفی | پنج شنبه | 8:30 | 12:30 | 89/03/17 | عصر |
| 77 | 1 | برنامه نويسي كامپيوتر | - حسيني | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/20 | عصر |
| 78 | 1 | مقاومت مصالح 1 | ارش بهروزي | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/25 | صبح |
| 79 | 1 | كنترل اتوماتيك | سعادت | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/29 | صبح |
| 80 | 1 | روش اجزاء محدود کاربردی | نقد آبادی | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | ||
| 81 | 1 | آمار مهندسي | هاشم محلوجی | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/29 | صبح |
| 82 | 1 | فيزيك پايه 2 | یاوری | پنج شنبه | 9:00 | 12:00 | 89/03/24 | عصر |
| 83 | 1 | رياضي 1 | علي خلقتي باشكند | پنج شنبه | 9:00 | 13:00 | 89/03/17 | عصر |
| 84 | 2 | برنامه نويسي كامپيوتر | - حسيني | پنج شنبه | 13:00 | 16:00 | 89/03/20 | عصر |
| 85 | 1 | نقشه كشي صنعتي 2 مكانيك | ارش بهروزي | پنج شنبه | 13:00 | 16:30 | 89/03/25 | عصر |
| 86 | 1 | تحقيق در عمليات 1 | نجفی | پنج شنبه | 13:00 | 17:00 | 89/03/17 | صبح |
| 87 | 1 | طراحي ماشين 2 | - سعادت | پنج شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/29 | عصر |
| 88 | 1 | برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات | حسين شمس شميراني | پنج شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/29 | عصر |
| 89 | 2 | فيزيك پايه 2 | یاوری | پنج شنبه | 13:30 | 16:30 | 89/03/24 | عصر |
| 90 | 1 | آز كامپيوتر | - حسيني | پنج شنبه | 16:00 | 18:00 | 89/03/20 | صبح |
| 91 | 2 | نقشه كشي صنعتي 2 مكانيك | ارش بهروزي | پنج شنبه | 16:30 | 20:00 | 89/03/25 | عصر |
برنامه های آموزشی
سیستمهای اطلاعات
آشنایی با دانشکده
گالری تصاویر
لینکهای مفید
پست الکترونیک
آرشيو